Hela listan: 55 nya företag registrerades i Östergötland i augusti 2026

55 nya aktiebolag registrerades i Östergötland i augusti 2026. Här är kommunfördelningen och 25 utvalda bolag från månaden.
Nyregistrerade företag i augusti 2026 — översikt för närområdet
Under augusti 2026 registrerades totalt 55 nya aktiebolag i Östergötland. Störst antal nyregistreringar skedde i Linköping följt av Norrköping och flera mindre kommuner. Nedan presenteras en kommunvis översikt och en utvald lista över 25 nystartade företag från månaden.
Kommunfördelning i augusti 2026
Linköping — 26
Norrköping — 14
Finspång — 5
Motala — 3
Söderköping — 3
Vadstena — 2
Ödeshög — 1
Mjölby — 1
Utvalda nystartade företag — 25 registreringar (ur augustilistan)
Följande tabell visar 25 utvalda företag registrerade under månaden, med kommun, registreringsdatum och en kort beskrivning av verksamhetens föremål.
Företag | Kommun | Registreringsdatum | Kort syfte |
|---|---|---|---|
Stay Easy Holding AB | Finspång | 2026-08-03 | Äga och förvalta aktier och andelar i dotterbolag, värdepapper och fastigheter. |
Takservice öst AB | Linköping | 2026-08-04 | Försäljning och utförande av tjänster inom takläggning och takunderhåll. |
Neogon Production AB | Linköping | 2026-08-04 | Utveckling, produktion och kommersialisering av programvara, AI och dataspel. |
SB SECURITY Norrköping AB | Norrköping | 2026-08-06 | Installationer och konsulttjänster för brandlarm, inbrottslarm och CCTV. |
Fredrik Interim & Lead AB | Linköping | 2026-08-06 | Konsulttjänster inom ledningsstöd, interimsuppdrag och organisationsutveckling. |
Motorfordon i Sverige AB | Finspång | 2026-08-07 | Försäljning av motorfordon och ombyggnad av personbilar till A-traktor. |
KM Roos Holding AB | Finspång | 2026-08-10 | Holdingbolag för ägande och förvaltning av dotterbolag. |
ALLFROMAIR AB | Motala | 2026-08-11 | Utveckling och tillverkning inom energi- och miljöteknik, luft- och vattenbehandling. |
Herr Ober Eis bitte AB | Söderköping | 2026-08-11 | Eventföretag. |
Hammarstedt Holding AB | Linköping | 2026-08-11 | Äga och förvalta aktier och andelar i dotterbolag. |
Forslund Media AB | Finspång | 2026-08-11 | Produktion och publicering av digitalt videoinnehåll samt intäkter från annonsering. |
Z3F AB | Norrköping | 2026-08-11 | Äga och förvalta aktier samt konsultverksamhet inom marketing och kommunikation. |
Whailor AB | Linköping | 2026-08-11 | Utveckla och licensiera mjukvara som tjänst (SaaS) samt AI-lösningar och molntjänster. |
Torvinge Lokalen Lamellern AB | Linköping | 2026-08-12 | Fastighetsförvaltning. |
Flatvarp Consulting AB | Linköping | 2026-08-12 | Konsulttjänster inom projektledning och organisationsutveckling. |
Strömbergs Service & Fastigheter AB | Motala | 2026-08-12 | Bostadsuthyrning, fastighetsförvaltning och ventilationstjänster. |
Sepanda Invest AB | Linköping | 2026-08-12 | Äga och förvalta aktier i bolag där ägaren är aktiv. |
Forsén Infra AB | Linköping | 2026-08-12 | Konsultverksamhet inom bygg-, anläggnings- och infrastrukturprojekt. |
Kuddby trädfällning fastighet AB | Norrköping | 2026-08-14 | Äga och förvalta fastigheter samt annan lös egendom. |
S A AUTO I NORRKÖPING AB | Norrköping | 2026-08-17 | Bilvård och biltvätt samt enklare bilservice för privat- och företagskunder. |
Windhill AB | Norrköping | 2026-08-17 | Utveckla och tillhandahålla mjukvara och digitala tjänster samt konsultverksamhet. |
Hagströms Bygg & Plattsättning AB | Linköping | 2026-08-17 | Renovering inom bygg och plattsättning med fokus på badrumsrenoveringar. |
BTR Axelsro Invest AB | Norrköping | 2026-08-17 | Äga och förvalta värdepapper. |
Pluggbo AB | Linköping | 2026-08-18 | Digitala tjänster för förmedling och administration av studentbostäder och privatuthyrning. |
Nordisk Spolteknik AB | Norrköping | 2026-08-18 | Underhållspolning och rörfräsning i fastigheter. |
Branschbild i urval
Bland de registrerade företagens verksamhetsbeskrivningar återfinns flera inriktningar: IT- och mjukvarutjänster, konsultverksamhet, bygg- och renoveringstjänster, fastighetsförvaltning, transport- och fordonsverksamhet, samt tjänster inom event, media och livsmedelstjänster.
Källa: Tic.io
Datan har även publicerats på Notisen Medias övriga sajter i Östergötlands län
Notisen Media har även publicerat uppgifter om nyregistrerade bolag i andra kommuner i Östergötlands län. Du hittar motsvarande sammanställningar på MotalaNytt, FinspångsNytt, MjölbyNytt, ÅtvidabergsNytt, SöderköpingsNytt och KindaNytt.
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.
