77 nya företag i Östergötland i juli 2026 — 1 i Valdemarsvik

77 nya företag registrerades i Östergötland i juli 2026 — 36 i Linköping, 23 i Norrköping och 1 i Valdemarsvik.
Nyregistrerade företag i Östergötland — juli 2026
Under juli 2026 registrerades totalt 77 nya företag i länet. De mesta nyregistreringarna skedde i Linköping och Norrköping, medan Valdemarsvik stod för 1 ny registrering.
Kommunvis fördelning i juli 2026
Linköping — 36
Norrköping — 23
Finspång — 6
Mjölby — 4
Kinda — 3
Motala — 2
Ödeshög — 1
Åtvidaberg — 1
Valdemarsvik — 1
Hela listan: detaljerade nyregistreringar (urval, 25 första)
Företag | Kommun | Registreringsdatum | Verksamhetsbeskrivning |
|---|---|---|---|
Torvinge Lokal Sidrodret AB | Linköping | 2026-07-01 | Förvaltning fastighet.... |
Torvinge Lokal Sätet AB | Linköping | 2026-07-01 | Förvaltning fastighet.... |
Torvinge Lokal Höjdrodret AB | Linköping | 2026-07-01 | Förvaltning fastighet.... |
Torvinge Lokalen Joysticken AB | Linköping | 2026-07-01 | Förvaltning fastighet.... |
Torvinge Lokal Sittbrunnen AB | Linköping | 2026-07-01 | Förvaltning fastighet.... |
HCB Consulting AB | Linköping | 2026-07-02 | Konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling, ledning och organisation samt bemanningstjänster inom hälso- och sjukvård. |
Lavio Care AB | Linköping | 2026-07-02 | Handel och distribution av rengöringsprodukter och kemisk-tekniska produkter, huvudsakligen via e-handel. |
Blomqvist Business AB | Norrköping | 2026-07-02 | Konsulttjänster inom affärsutveckling; tjänster inom djurvård. |
UMA Anima AB | Linköping | 2026-07-02 | Veterinärverksamhet för sällskapsdjur, samtalstöd till djurägare och utbildning. |
Blomstermästarna i Centrum & på Viberga AB | Finspång | 2026-07-03 | Äga och förvalta andra rörelsedrivande företag. |
Jollevi Venture AB | Norrköping | 2026-07-06 | Försäljning av egentillverkade och importerade produkter samt e-handel; montering på fordon. |
Norrköping Åby 7:15 Fastighets AB | Norrköping | 2026-07-06 | Äga och förvalta fast egendom. |
Top smash AB | Norrköping | 2026-07-06 | Försäljning av mat via foodtruck. |
Nevin Mållberg Holding AB | Norrköping | 2026-07-06 | Äga och förvalta aktier i dotterbolag inom café- och restaurangbranschen. |
JEREP & MASKIN AB | Finspång | 2026-07-07 | Mekanisk verkstad, svetsning, svarvning och reparationer av industriella maskiner. |
PerSve Holding AB | Linköping | 2026-07-07 | Äga och förvalta aktier och andelar. |
QuantEdge AB | Norrköping | 2026-07-07 | Konsultverksamhet inom finansiell matematik och kvantitativ finans. |
RMX Digital AB | Linköping | 2026-07-07 | Utveckling och programmering av digitala tjänster såsom appar och hemsidor. |
Mantle AB | Finspång | 2026-07-08 | E-handel med modesmycken och accessoarer, import från Indien. |
M.Olssons Alltjänst & Transport AB | Ödeshög | 2026-07-08 | Konsultverksamhet inom transport och logistik; chaufförs- och bemanningstjänster. |
Runnhus AB | Linköping | 2026-07-09 | Förvaltning, uthyrning och utveckling av fastigheter. |
Björninen Linköping AB | Linköping | 2026-07-09 | Försäljning, projektering och montering av kök, badrum och inredning. |
Wibjer Consulting AB | Linköping | 2026-07-09 | IT-konsultverksamhet för affärssystem och mobila tjänster. |
Nyregistrerade företag i Valdemarsvik
Lövkullens Bygg AB — 2026-07-21; Aktiebolaget ska bedriva byggnads- och snickeriarbeten, byggservice, renoveringar, trädgårds- samt enklare målningsarbeten.
Datan har även publicerats på Notisen Medias övriga sajter i Östergötlands län
Notisen Media har även publicerat uppgifter om nyregistrerade bolag på våra övriga lokala nyhetssajter i Östergötlands län. Du hittar motsvarande sammanställningar på FinspångsNytt, MotalaNytt, MjölbyNytt och ÅtvidabergsNytt.
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.
